Цены
Цены на изделия с прокрытием Вы можете узнать у наших менеджеров по телефону 8 (910) 977-88-87 или по электронной почте (форма заказа в Контактах)
Прайс-лист на изделия теплоизоляционные из пенополиуретана, изготовленные ООО "ПК ТМТ" по ТУ 2254-002-57766041-2006
Цены на сандартные скорлупы и отводы.
|
Наружный диаметр трубы, мм |
Толщина стенки, мм |
СКОРЛУПА |
ОТВОДЫ |
|||
|
Без покрытия |
Фольга |
Стеклопластик |
Оцинковка |
Без покрытия |
||
|
32 |
30/40 |
212/260 |
|
|
|
*/260 |
| 35 | 40 | 260 | ||||
|
45 |
40 |
295 |
|
|
|
295 |
| 50 | 40 | 295 | ||||
|
57 |
30/40/50 |
252/327/426 |
|
|
*/327/* |
|
| 61 | 40 | 327 | ||||
|
76 |
30/40/50/60 |
293/378/487/614 |
|
|
|
*/378/*/* |
|
89 |
30/40/50 |
321/413/530 |
|
|
|
*/413/* |
|
108 |
30/40/50 |
361/464/594 |
|
|
|
*/464/594 |
| 110 | 40 | 464 | ||||
|
114 |
30/40 |
374/481 |
|
|
|
*/481 |
|
133 |
30/40/50 |
415/532/678 |
|
|
|
*/532/* |
| 136 | 40 | 532 | ||||
|
159 |
30/40/50/60 |
499/631/794/970 |
|
|
|
*/631/794/* |
|
219 |
40/50/60 |
796/998/1213 |
|
|
|
796/*/* |
| 222 | 40 | 796 | ||||
|
273 |
40/50/60 |
942/1179/1435 |
|
|
|
942/*/* |
| 290 | 50 | 1235 | ||||
|
325 |
50/60 |
1409/1779 |
|
|
|
1409/* |
| 328 | 50 | 1409 | ||||
|
377 |
50 |
1538 |
|
|
|
|
|
426 |
50/60 |
1766/2126 |
|
|
|
2084/* |
|
530 |
50/60 |
2115/2535 |
|
|
|
*/3397 |
| 534 | 50 | 2115 | ||||
|
630 |
60 |
3014 |
|
|
|
4160 |
|
720 |
60 |
3405 |
|
|
|
|
|
820 |
50 |
3191 |
|
|
|
|
|
1020 |
60 |
4608 |
|
|
|
|
|
1220 |
60 |
5441 |
|
|
|
|
Цены на плиты из ППУ.
|
Толщина плиты, мм |
||||||||
| 10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
80 |
100 |
|
|
Без покрытия |
540 |
710 |
875 |
1040 |
1220 |
1445 |
1830 |
2270 |
Клей «Регент» (расход ~ 300 г/м²)
- ведро 1 кг – 1200 руб.;
- картридж 310 мл (340 гр) – 600 руб.;
- туба 250мл (260 гр) – руб.
Хомуты
- 45мм – 325мм – 8 руб./шт.
Цены на теплоизоляционные скорлупы для утепления запорной арматуры (фитинги).
|
Наименование изделия |
Размеры |
Цена за 1 изделием в рублях с НДС |
||||||||||
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
Л |
|
|
|
УЗА-001 |
645 |
200 |
400 |
350 |
500 |
130 |
745 |
283 |
433 |
50 |
120 |
2700 |
|
УЗА-002 |
512 |
245 |
300 |
262 |
370 |
133 |
618 |
330 |
350 |
50 |
120 |
1900 |
Общий чертёж скорлуп для утепления запорной арматуры (фитингов) с указанием размеров:

Цены и характеристики на скорлупы и отводы для труб наружной канализации.
Технические характеристики
|
Средняя плотность, кг/м³ |
60 |
|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее |
0,22 |
|
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К, не более |
0,030 |
|
Объёмное содержание зекрытых пор, %, не менее |
90 |
|
Водопоглощение за 24 часа, % по объёму, не более |
2 |
|
Долговечность, лет |
не менее 30 |
Стандартные размеры
|
Внутренний диаметр, мм |
110 |
|
Толщина изоляционного слоя, мм |
35 |
|
Длина, мм |
1000 и 940 |
Изопайп поставляется в картонных коробах (1020х360х490 мм) по 6 п.м (12 шт.)
Цены на скорлупы и отводы для труб наружной канализации
|
Наименование |
Единица измерения |
Цена, руб. (с НДС) |
|
Изоляция Изопайп К 110/1000 фольгированная |
п.м (2 сегмента) |
545 |
|
Изоляция Изопайп К 110/940 фольгированная |
п.м (2 сегмента) |
545 |
|
Изоляция Изопайп К 110/1000 без покрытия |
п.м (2 сегмента) |
475 |
|
Изоляция Изопайп К 110/940 без покрытия |
п.м (2 сегмента) |
475 |
|
Отвод Изопайп К 90*(без покрытия) |
шт (2 сегмента) |
495 |
|
Отвод Изопайп К 45*(без покрытия) |
шт (2 сегмента) |
495 |
Продукция полность сертифицирована.
Существует гибкая система скидок.
Рассмотрим любые предложения, будем рады видить в Вас наших партнеров и клиентов.
Прайс-лист на деревоимитацию из ППУ
| № п/п | Наименование | Размер изделия | Цена за 1 изделие с НДС, руб |
|
| Балки неокрашенные | ||||
| 1 | Б-001/2 | 90*60*2000 | Рустик | 1250 |
| 2 | Б-001/3 | 90*60*3000 | Рустик | 1874 |
| 3 | Б-001/4 | 90*60*4000 | Рустик | 2500 |
| 4 | Б-002/2 | 120*120*2000 | Рустик Модерн |
1900 |
| 5 | Б-002/3 | 120*120*3000 | Рустик Модерн |
2870 |
| 6 | Б-002/4 | 120*120*4000 | Рустик Модерн |
3800 |
| 7 | Б-003/2 | 190*170*2000 | Модерн | 3003 |
| 8 | Б-003/3 | 190*170*3000 | Модерн | 4515 |
| 9 | Б-003/4 | 190*170*4000 | Модерн | 6006 |
| 10 | Б-004/2 | 200*130*2000 | Рустик | 2673 |
| 11 | Б-004/3 | 200*130*3000 | Рустик | 4011 |
| 12 | Б-004/4 | 200*130*4000 | Рустик | 5346 |
| 13 | Б-005/2 | 140*120*2000 | Рустик | 2320 |
| 14 | Б-005/3 | 140*120*3000 | Рустик | 3465 |
| 15 | Б-005/4 | 140*120*4000 | Рустик | 4640 |
| 16 | Б-007/2 | 190*170*2000 | Рустик | 3003 |
| 17 | Б-007/3 | 190*170*3000 | Рустик | 4515 |
| 18 | Б-007/4 | 190*170*4000 | Рустик | 6006 |
| 19 | Б-008/2 | 250*150*2000 | Модерн | 3045 |
| 20 | Б-008/3 | 250*150*3000 | Модерн | 4568 |
| 21 | Б-008/4 | 250*150*4000 | Модерн | 6090 |
| Балки окрашенные | ||||
| 1 | Б-001/2 | 90*60*2000 | Рустик | 1449 |
| 2 | Б-001/3 | 90*60*3000 | Рустик | 2174 |
| 3 | Б-001/4 | 90*60*4000 | Рустик | 2898 |
| 4 | Б-002/2 | 120*120*2000 | Рустик Модерн |
2268 |
| 5 | Б-002/3 | 120*120*3000 | Рустик Модерн |
3413 |
| 6 | Б-002/4 | 120*120*4000 | Рустик Модерн |
4536 |
| 7 | Б-003/2 | 190*170*2000 | Модерн | 3600 |
| 8 | Б-003/3 | 190*170*3000 | Модерн | 5408 |
| 9 | Б-003/4 | 190*170*4000 | Модерн | 7200 |
| 10 | Б-004/2 | 200*130*2000 | Рустик | 3275 |
| 11 | Б-004/3 | 200*130*3000 | Рустик | 4914 |
| 12 | Б-004/4 | 200*130*4000 | Рустик | 6550 |
| 13 | Б-005/2 | 140*120*2000 | Рустик | 2782 |
| 14 | Б-005/3 | 140*120*3000 | Рустик | 4180 |
| 15 | Б-005/4 | 140*120*4000 | Рустик | 5564 |
| 16 | Б-007/2 | 190*170*2000 | Рустик | 3600 |
| 17 | Б-007/3 | 190*170*3000 | Рустик | 5408 |
| 18 | Б-007/4 | 190*170*4000 | Рустик | 7200 |
| 19 | Б-008/2 | 250*150*2000 | Модерн | 3544 |
| 20 | Б-008/3 | 250*150*3000 | Модерн | 5313 |
| 21 | Б-008/4 | 250*150*4000 | Модерн | 7088 |
| Консоли неокрашенные | ||||
| 1 | КС-001 | 65*90*110 | 280 | |
| 2 | КС-002 | 110*115*135 | 370 | |
| 3 | КС-003 | 170*190*190 | 545 | |
| 4 | КС004-угл.эл. | 90*610*195 | 790 | |
| 5 | КС-005 | 140*120*225 | 490 | |
| Консоли окрашенные | ||||
| 1 | КС-001 | 65*90*110 | 340 | |
| 2 | КС-002 | 110*115*135 | 450 | |
| 3 | КС-003 | 170*190*190 | 630 | |
| 4 | КС004-угл.эл. | 90*610*195 | 870 | |
| 5 | КС-005 | 140*120*225 | 580 | |
| Доска декоративная неокрашенная | ||||
| 1 | Д-001/2 | 90*20*2000 | 562 | |
| 2 | Д-001/3 | 90*20*3000 | 850 | |
| 3 | Д-001/4 | 90*20*4000 | 1124 | |
| 4 | Д-002/2 | 120*20*2000 | 709 | |
| 5 | Д-002/3 | 120*20*3000 | 1070 | |
| 6 | Д-002/4 | 120*20*4000 | 1418 | |
| 7 | Д-003/2 | 190*20*2000 | 1018 | |
| 8 | Д-003/3 | 190*20*3000 | 1533 | |
| 9 | Д-003/4 | 190*20*4000 | 2036 | |
| 10 | Д-004/2 | 200*20*2000 | 1071 | |
| 11 | Д-004/3 | 200*20*3000 | 1607 | |
| 12 | Д-004/4 | 200*20*4000 | 2142 | |
| 13 | Д-005/2 | 150*20*2000 | 913 | |
| 14 | Д-005/3 | 150*20*3000 | 1370 | |
| 15 | Д-005/4 | 150*20*4000 | 1826 | |
| 16 | Д-008/2 | 250*20*2000 | 1312 | |
| 17 | Д-008/3 | 250*20*3000 | 1970 | |
| 18 | Д-008/4 | 250*20*4000 | 2624 | |
| Доска декоративная окрашенная | ||||
| 1 | Д-001/2 | 90*20*2000 | 703 | |
| 2 | Д-001/3 | 90*20*3000 | 1055 | |
| 3 | Д-001/4 | 90*20*4000 | 1406 | |
| 4 | Д-002/2 | 120*20*2000 | 892 | |
| 5 | Д-002/3 | 120*20*3000 | 1340 | |
| 6 | Д-002/4 | 120*20*4000 | 1784 | |
| 7 | Д-003/2 | 190*20*2000 | 1291 | |
| 8 | Д-003/3 | 190*20*3000 | 1943 | |
| 9 | Д-003/4 | 190*20*4000 | 2582 | |
| 10 | Д-004/2 | 200*20*2000 | 1334 | |
| 11 | Д-004/3 | 200*20*3000 | 2000 | |
| 12 | Д-004/4 | 200*20*4000 | 2668 | |
| 13 | Д-005/2 | 150*20*2000 | 1171 | |
| 14 | Д-005/3 | 150*20*3000 | 1754 | |
| 15 | Д-005/4 | 150*20*4000 | 2342 | |
| 16 | Д-008/2 | 250*20*2000 | 1596 | |
| 17 | Д-008/3 | 250*20*3000 | 2394 | |
| 18 | Д-008/4 | 250*20*4000 | 3192 | |
| Ремень декоративный | Дл.1000 мм | 540 | ||
| Скоба декоративная под ковку для Б-001 | 540 | |||
|
Дополнительные услуги |
||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во резов | Стоимость в руб. | |
| 1 | Распил изделий в нужный размер | один | 200 | |
| 2 | Запил изделия под углом | один | 200 | |
| 3 | Сборка изделия в нужный размер | один | 600 | |
| 4 | Уменьшение толщины изделия | один | 250 | |
|
КЛЕЙ |
||||
|
Наименование |
Кол-во | Стоимость в руб. | ||
| 1 | Клей «Регент» ведерко | 1 кг | 1200 | |
| 2 | Клей «Регент» картридж под пистолет | 310 мл (340 гр) | 600 | |
| 3 | Клей «Регент» туба | 250 мл (260 гр) | ||
| 4 | Клей «Purokol» картридж под пистолет | 310 мл | ||
| 5 | Краска для балок и досок | 100 мл | 180 | |
| 6 | Краска для балок и досок | 1 л | 1600 | |
По вопросам, связанным с фрезерно-гравировальными работами на станке с ЧПУ, Вы можете обращаться к нашему специалисту по телефону 8 (910) 978-12-34
Услуги и цены на фрезерно-гравировальные работы на станке с ЧПУ
| Материал | Толщина,мм | Стоимость фрезеровки, руб/м.п., без НДС | ||||
| до 100 | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | ||
| Фанера, OSB (ОСП) | до 6 | 65 | 45 | 30 | 25 | 22 |
| от 7 до 10 | 73 | 53 | 38 | 32 | 27 | |
| от 12 до 20 | 80 | 60 | 45 | 37 | 30 | |
| от 21 до 30 | 95 | 76 | 67 | 52 | 38 | |
| Дерево | до 10 | 35 | 29 | 26 | 21 | 16 |
| от 11 до 15 | 46 | 40 | 37 | 28 | 20 | |
| от 16 до 25 | 81 | 75 | 70 | 58 | 42 | |
| от 26 до 50 | 110 | 104 | 98 | 79 | 58 | |
| Композит | 2 | 42 | 35 | 30 | 24 | 17 |
| 3 | 52 | 45 | 38 | 30 | 22 | |
| 4 | 56 | 49 | 45 | 36 | 24 | |
| 6 | 75 | 68 | 60 | 47 | 33 | |
| МДФ | до 6 | 51 | 39 | 30 | 25 | 20 |
| от 7 до 10 | 69 | 47 | 38 | 31 | 23 | |
| от 12 до 20 | 76 | 54 | 41 | 35 | 26 | |
| от 21 до 30 | 99 | 77 | 68 | 55 | 38 | |
| 38 | 124 | 101 | 92 | 79 | 62 | |
| ДСП | до 6 | 65 | 45 | 30 | 26 | 22 |
| от 7 до 10 | 73 | 53 | 38 | 32 | 26 | |
| от 12 до 20 | 80 | 60 | 49 | 38 | 30 | |
| ПВХ | до 2 | 25 | 22 | 20 | 16 | 12 |
| от 3 до 4 | 29 | 26 | 23 | 18 | 14 | |
| от 4 до 6 | 36 | 33 | 30 | 23 | 16 | |
| от 8 до 10 | 41 | 38 | 33 | 26 | 18 | |
| от 19 до 24 | 48 | 45 | 38 | 30 | 22 | |
| Оргстекло | до 2 | 45 | 36 | 29 | 24 | 18 |
| от 3 до 4 | 54 | 40 | 31 | 25 | 19 | |
| от 5 до 6 | 61 | 47 | 38 | 31 | 23 | |
| от 8 до 12 | 75 | 61 | 56 | 43 | 30 |
|
| от 20 до 25 | 108 | 94 | 90 | 68 | 47 | |
| Монолитный поликарбонат | до 2 | 52 | 46 | 41 | 34 | 28 |
| от 3 до 4 | 71 | 65 | 59 | 54 | 49 | |
| от 5 до 6 | 85 | 79 | 75 | 69 | 66 | |
| 8 | 92 | 85 | 80 | 76 | 72 | |
| 10 | 97 | 90 | 85 | 80 | 76 | |
| от 12 до 15 | 127 | 120 | 116 | 109 | 103 | |
| Полистирол | до 3 | 35 | 31 | 28 | 22 | 15 |
| от 4 до 6 | 40 | 36 | 30 | 24 | 17 | |
| Акриловый (искуственный) камень | 6 | 69 | 63 | 58 | 45 | 31 |
| 12 | 135 | 127 | 115 | 90 | 63 | |
* Цена за метр погонный фрезеровки указана в рублях РФ, без НДС , без учета стоимости материала. Стоимость фрезеровки рассчитывается, как сумма

