Характеристики фасадных термопанелей "Регент"
| Наименование показателей | Фактические данные |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 45 – 60 |
| Температурный режим применения, °С | От - 60 до +100 |
| К воздействию микроорганизмов и агрессивных сред | Устойчивы |
| Долговечность при применении в качестве отделки фасадов (стандартные условия), лет | Более 30 |
| Морозоустойчивость, циклов | Более 300 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа | Не менее 0,20 |
| Водопоглощение за 24 часа, по объему, % | Не более 2 |
| Группа горючести | негорючие |
| Разрушающая нагрузка при изгибе, МПа | Не менее 0,30 |
| Теплопроводность ППУ, Вт/м*К | 0,025-0,03 |





